远距离安全作业
可在 150 m 内启动、熄火、行走和升降割台,操作者不必站在坡面上,也远离飞溅杂物。
为工况而设计
我们销量最好的遥控甩刀碎草机。860 mm 割幅、50 片甩刀,能处理杂草、灌木和再生枝条;履带底盘在 30° 以内坡地依然抓得住地面。
可在 150 m 内启动、熄火、行走和升降割台,操作者不必站在坡面上,也远离飞溅杂物。
150/160 mm 宽橡胶履带、低重心与 800 W 无刷行走驱动,在堤坡、沟渠边保持抓地力。
甩刀遇硬物回弹,割下的草直接打碎铺回地面,留茬 2–16 cm,不堆草垄。
轻维护选 12 马力凯奥,重负荷连续作业选 28 马力隆鑫 764 cc。
技术参数
以下为标准配置参数。批量订单可调整割台、履带与动力配置——说明工况,我们确认具体配置单。
| 技术参数 | HW-860 · Kai'ao 195F | HW-860 · Loncin 459 | HW-860 · Loncin 764 |
|---|---|---|---|
| 发动机 / 动力 | Kai'ao 195F | Loncin 459 cc | Loncin 764 cc |
| 额定功率 | 12 马力 | 15 马力 | 28 马力 |
| 额定转速 | 3,600 rpm | 3,600 rpm | 3,600 rpm |
| 传动方式 | 皮带传动 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 行走驱动 | 800 W 无刷电机 | 800 W 无刷电机 | 800 W 无刷电机 |
| 发电机功率 | 2,000 W | 2,000 W | 2,000 W |
| 启动方式 | 电启动 | 遥控启动 / 熄火 | 遥控启动 / 熄火 |
| 遥控距离 | 150 m | 150 m | 150 m |
| 升降方式 | 手动 / 遥控 | 手动 / 遥控 | 手动 / 遥控 |
| 割幅 | 860 mm | 860 mm | 860 mm |
| 留茬高度 | 2–16 cm | 2–16 cm | 2–16 cm |
| 刀片规格 | 甩刀 50 片 | 甩刀 50 片 | 甩刀 50 片 |
| 整机尺寸 | 1,650 × 1,000 × 840 mm | 1,650 × 1,000 × 840 mm | 1,650 × 1,000 × 840 mm |
| 净重 | 350 kg | 335 kg | 351 kg |
| 履带宽度 | 150 / 160 mm | 150 / 160 mm | 150 / 160 mm |
| 爬坡能力 | ≤ 30° | ≤ 30° | ≤ 30° |
作业实拍
来自客户现场与潍坊工厂测试的照片。点击图片查看大图。