产品系列 · 2026
按地形,选割台。
四大系列、12 种动力与割台配置。遥控履带平台覆盖 860–1,000 mm,平刀精修割台 600/900 mm,手扶机型 500–860 mm。
01 / 04
遥控甩刀碎草机
甩刀割台 · 860 mm
860 系列
全能型碎草主力
割幅 860 mm动力 12–28 马力遥控距离 150 m整机重量 335–351 kg
02 / 04
遥控甩刀碎草机
甩刀割台 · 1,000 mm
1000 系列
宽幅高效作业
割幅 1,000 mm刀片 62 片甩刀遥控距离 150 m整机重量 385–401 kg
03 / 04
遥控平刀割草机
平刀割台 · 600 / 900 mm
P600 · P900
遥控精修,平整美观
割幅 600 / 900 mm动力 14 / 22 马力留茬高度 5–20 cm遥控距离 150 m
04 / 04
手扶式碎草 / 割草机
手扶式 · 500–860 mm
M 系列
简单耐用,适合精细地块
割幅 500–860 mm动力 6–15 马力形式 4 款机型整机重量 72–256 kg
全系机型对比
12 种配置 · 4 大系列| 型号 | 系列 | 割幅 | 动力 | 功率 | 净重 | 遥控距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-860 · Kai'ao 195F | 860 | 860 mm | Kai'ao 195F | 12 马力 | 350 kg | 150 m |
| HW-860 · Loncin 459 | 860 | 860 mm | Loncin 459 cc | 15 马力 | 335 kg | 150 m |
| HW-860 · Loncin 764 | 860 | 860 mm | Loncin 764 cc | 28 马力 | 351 kg | 150 m |
| HW-1000 · Kai'ao 195 | 1000 | 1,000 mm | Kai'ao 195 | 12 马力 | 400 kg | 150 m |
| HW-1000 · Loncin 459 | 1000 | 1,000 mm | Loncin 459 | 15 马力 | 385 kg | 150 m |
| HW-1000 · Loncin 764 | 1000 | 1,000 mm | Loncin 764 | 28 马力 | 401 kg | 150 m |
| HW-P600 | P600 · P900 | 600 mm | Loncin 422 cc | 14 马力 | 233 kg | 150 m |
| HW-P900 | P600 · P900 | 900 mm | Loncin 608 cc | 22 马力 | 360 kg | 150 m |
| HW-M500 | M Series | 500 mm | 170F | 6 马力 | 85 kg | — |
| HW-M500G | M Series | 500 mm | Dajiang 196 cc | 7 马力 | 72 kg | — |
| HW-M680 | M Series | 680 mm | Loncin 270 / 420 | 12 马力 | 185 kg | — |
| HW-M860 | M Series | 860 mm | Loncin 420 | 15 马力 | 256 kg | — |
履带系列均可配遥控启动 / 熄火与遥控升降;手扶机型由操作者直接操控。